Vòng khởi động là vòng thi đấu đầu tiên của CKTG 2020 nhằm chọn ra bốn đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại cuối cùng tham dự vòng bảng. Vòng khởi động CKTG 2020 sẽ diễn ra từ ngày 25/09 đến ngày 30/09/2020 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Sau đây là kết quả thi đấu Vòng khởi động CKTG 2020 được cập nhật mới nhất.
Kết quả thi đấu Vòng khởi động CKTG 2020
Kết quả ngày 1
Ngày 1 | |||
Thứ 6, ngày 25/09/2020 | |||
MAD | 1 | 0 | ITZ |
PSG | 1 | 0 | R7 |
LGC | 1 | 0 | ITZ |
LGD | 0 | 1 | PSG |
TL | 1 | 0 | MAD |
Kết quả ngày 2
Ngày 2 | |||
---|---|---|---|
Thứ 7, ngày 26/09/2020 | |||
R7 | 0 | 1 | V3 |
ITZ | 0 | 1 | SUP |
V3 | 0 | 1 | UOL |
LGD | 0 | 1 | R7 |
UOL | 1 | 0 | PSG |
SUP | 1 | 0 | MAD |
TL | 1 | 0 | LGC |
Kết quả ngày 3
Ngày 3 | |||
Chủ nhật, ngày 27/09/2020 | |||
V3 | 0 | 1 | LGD |
R7 | 1 | 0 | UOL |
PSG | 1 | 0 | V3 |
UOL | 1 | 0 | LGD |
Kết quả ngày 4
Ngày 4 | |||
Thứ 2, ngày 28/09/2020 | |||
SUP | 0 | 1 | TL |
MAD | 0 | 1 | LGC |
ITZ | 1 | 0 | TL |
LGC | 1 | 0 | SUP |
Tiebreakers
Tiebreakers | |||
Chủ nhật, ngày 27/09/2020 | |||
PSG | 1 | 0 | UOL |
LGD | 1 | 0 | V3 |
Thứ 2, ngày 28/09/2020 | |||
ITZ | 0 | 1 | MAD |
LGC | 0 | 1 | TL |
Knockout
Knockout | |||
Thứ 3, ngày 29/09/2020 | |||
R7 | 0 | 3 | LGD |
SUP | 3 | 2 | MAD |
Thứ 4, ngày 30/09/2020 | |||
LGC | 0 | 3 | LGD |
UOL | 3 | 0 | SUP |
Bảng xếp hạng vòng khởi động CKTG 2020
Bảng A |
|||
STT | Team | Game | Ghi chú |
1 | Team Liquid | 3 – 1 | Vào vòng bảng CKTG |
2 | Legacy Esports | 3 – 1 | Đã bị loại |
3 | SuperMassive Esports | 2 – 2 | Đã bị loại |
4 | MAD Lions | 1 – 3 | Đã bị loại |
5 | INTZ | 1 – 3 | Đã bị loại |
Bảng B |
|||
STT | Team | Game | Ghi chú |
1 | PSG Talon | 3 – 1 | Vào vòng bảng CKTG |
2 | Unicorns Of Love | 3 – 1 | Vào vòng bảng CKTG |
3 | Rainbow7 | 2 – 2 | Đã bị loại |
4 | LGD Gaming | 1 – 3 | Vào vòng bảng CKTG |
5 | V3 Esports | 1 – 3 | Đã bị loại |
Thể thức thi đấu tại Vòng bảng CKTG 2020
Vòng 1
Vòng khởi động CKTG 2020 gồm 10 đội tuyển được xếp đều vào 2 bảng đấu, mỗi bảng 5 đội. Thi đấu theo thể thức Vòng Tròn Một Lượt (mỗi đội tuyển sẽ đối đầu với các đội tuyển khác 1 lần) & BO1. Đội tuyển đứng đầu mỗi bảng (tổng cộng 2 đội) sẽ trực tiếp tiến vào Vòng Bảng, 3 đội còn lại của mỗi bảng (tổng cộng 6 đội) sẽ đi tiếp vào vòng 2 – Vòng Khởi Động, đội xếp cuối mỗi bảng (tổng cộng 2 đội) bị loại.
Vòng 2
Với mỗi bảng – đội xếp thứ 3 & 4 sẽ thi đấu với nhau, đội thắng sẽ tiếp tục thi đấu với đội xếp thứ 2 của bảng còn lại. Toàn bộ theo thể thức loại trực tiếp & BO5. 2 đội giành chiến thắng cuối cùng sẽ tiến vào Vòng Bảng.
>>> Xem thêm: