Theo dự kiến, CKTG 2021 sẽ diễn ra từ ngày 5/10 – 6/11/2021. Thể thức CKTG 2021 vẫn sẽ tương tự với các kỳ CKTG trước đó, gồm các vòng đấu: Khởi động (Play-in), Vòng bảng, Tứ kết, Bán kết và Chung kết.
Do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều khả năng VCS sẽ vắng mặt tại CKTG 2021. Giải đấu sẽ diễn ra với sự tham gia của 22 đội thay vì bổ sung thêm đội.
>>> Xem thêm: Danh sách các đội giành quyền tham dự CKTG 2021
1. Lịch thi đấu CKTG 2021 Vòng Khởi động (Playin): từ 05/10 – 09/10
- Lịch thi đấu CKTG Vòng khởi động ngày 1
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
05/10 | 18:00 | HLE | LNG | |
05/10 | 19:00 | INF | RED | |
05/10 | 20:00 | LNG | PCE | |
05/10 | 21:00 | HLE | INF | |
05/10 | 22:00 | UOL | DFM | |
05/10 | 23:00 | GS | BYG | |
06/10 | 00:00 | DFM | C9 | |
06/10 | 01:00 | UOL | GS |
- Lịch thi đấu CKTG Vòng khởi động ngày 2
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
06/10 | 18:00 | PCE | HLE | |
06/10 | 19:00 | RED | LNG | |
06/10 | 20:00 | INF | PCE | |
06/10 | 21:00 | RED | HLE | |
06/10 | 22:00 | BYG | C9 | |
06/10 | 23:00 | GS | DFM | |
07/10 | 00:00 | BYG | UOL | |
07/10 | 01:00 | C9 | GS |
- Lịch thi đấu CKTG Vòng khởi động ngày 3
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
07/10 | 18:00 | LNG | INF | |
07/10 | 19:00 | PCE | RED | |
07/10 | 20:00 | DFM | BYG | |
07/10 | 21:00 | UOL | C9 |
- Vòng loại thứ 2
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
08/10 | 18:00 | LNG | INF | |
08/10 | 23:00 | PCE | RED |
- Vòng loại trực tiếp
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
09/10 | 18:00 | DFM | BYG | |
09/10 | 23:00 | UOL | C9 |
- Thể thức:
10 đội sẽ được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Kết quả các trận đấu được phân định bằng BO1.
Đội hạng 5 của từng bảng sẽ bị loại. Đội nhất bảng trực tiếp vào vòng bảng
Đội thứ 3 và 4 của từng bảng sẽ thi đấu một cặp trận Bo5 ở vòng loại thứ hai, đội thắng sẽ tiếp tục thi đấu với đội hạng nhì của bảng kia để dành vé còn lại vào vòng bảng ở vòng loại trực tiếp cuối cùng (Đánh BO5).
2. Lịch thi đấu Vòng bảng CKTG 2021 (ngày 11/10 – 13/10 và 15/10 – 18/10)
- Lịch thi đấu Vòng bảng lượt đi ngày 1
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
11/10 | 18:00 | FPX | DK | |
11/10 | 19:00 | RNG | PSG | |
11/10 | 20:00 | FNC | Play-in #3 | |
11/10 | 21:00 | GEN | Play-in #4 | |
11/10 | 22:00 | T1 | Play-in #2 | |
11/10 | 23:00 | 100 | EDG | |
12/10 | 00:00 | TL | MAD | |
12/10 | 01:00 | RGE | Play-in #1 |
- Lịch thi đấu Vòng bảng lượt đi ngày 2
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
12/10 | 18:00 | T1 | EDG | |
12/10 | 19:00 | RGE | DK | |
12/10 | 20:00 | PSG | Play-in #3 | |
12/10 | 21:00 | RNG | FNC | |
12/10 | 22:00 | FPX | Play-in #1 | |
12/10 | 23:00 | 100T | Play-in #2 | |
13/10 | 00:00 | GEN | MAD | |
13/10 | 01:00 | TL | Play-in #4 |
- Lịch thi đấu Vòng bảng lượt đi ngày 3
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
12/10 | 18:00 | RNG | Play-in #3 | |
12/10 | 19:00 | MAD | Play-in #4 | |
12/10 | 20:00 | RGE | FPX | |
12/10 | 21:00 | FNC | PSG | |
12/10 | 22:00 | TL | GEN | |
12/10 | 23:00 | DK | Play-in #1 | |
13/10 | 00:00 | EDG | Play-in #2 | |
13/10 | 01:00 | T1 | 100 |
- Lịch thi đấu Vòng bảng lượt về ngày 1
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
15/10 | 18:00 | FPX | DK | |
15/10 | 19:00 | RGE | Play-in #1 | |
15/10 | 20:00 | FPX | Play-in #1 | |
15/10 | 21:00 | RGE | DK | |
15/10 | 22:00 | RGE | FPX | |
15/10 | 23:00 | DK | Play-in #1 |
- Lịch thi đấu Vòng bảng lượt về ngày 2
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
16/10 | 18:00 | EDG | Play-in #2 | |
16/10 | 19:00 | T1 | 100 | |
16/10 | 20:00 | EDG | T1 | |
16/10 | 21:00 | 100 | Play-in #2 | |
16/10 | 22:00 | T1 | Play-in #2 | |
16/10 | 23:00 | 100 | EDG |
- Lịch thi đấu Vòng bảng lượt về ngày 3
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
17/10 | 18:00 | RNG | FNC | |
17/10 | 19:00 | PSG | Play-in #3 | |
17/10 | 20:00 | PSG | RNG | |
17/10 | 21:00 | FNC | Play-in #3 | |
17/10 | 22:00 | RNG | Play-in #3 | |
17/10 | 23:00 | FNC | PSG |
- Lịch thi đấu Vòng bảng lượt về ngày 4
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
18/10 | 18:00 | GEN | MAD | |
18/10 | 19:00 | TL | Play-in #3 | |
18/10 | 20:00 | GEN | Play-in #3 | |
18/10 | 21:00 | MAD | TL | |
18/10 | 22:00 | TL | GEN | |
18/10 | 23:00 | MAD | Play-in #3 |
Mỗi bảng đấu sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm. (mỗi đội sẽ đối đầu với các đội tuyển khác 2 lần), các trận đấu sẽ được phân định bằng BO1. Hai đội xếp hạng cao nhất mỗi bảng sẽ đi tiếp vào giai đoạn cuối cùng của giải đấu
3. Lịch thi đấu Vòng loại trực tiếp
– Tứ kết: 19:00 các ngày 22/10 – 25/10
– Bán kết: 19:00 các ngày 30-10 – 31/10
– Chung kết: 19:00 ngày 6/11/2021
Các trận đấu vòng Playoffs CKTG 2021 sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, định đoạt bằng Bo5.
Hỵ vọng rằng mọi thông tin chi tiết về lịch thi đấu CKTG 2021 và kết quả diễn biến các trận đấu Chung kết thế giới 2021 lmht LOL giúp bạn sắp xếp thời gian để theo dõi.